지역내 연구기반과 산업기반을 중심으로 3D프린팅 전문기업의 육성 및 지원을 수행합니다.
![]() |
장비명 | 태양전지 양자효율 측정장치(Quantum efficiency measurement system) |
---|---|---|
모델명 | QEX7 | |
제조사 | Pv Measurements | |
보유기관 | 한국나노기술원 나노공정본부 | |
연락처 | 031-546-6000 | |
장비활용분야 | 시험용 | |
![]() |
장비명 | 태양전지 효율 측정장치(SOLAR SIMULATOR) |
모델명 | WXS-220S-L2,AM1.5GMM | |
제조사 | Wacom Electric | |
보유기관 | 한국나노기술원 나노공정본부 | |
연락처 | 031-546-6000 | |
장비활용분야 | 시험용 | |
![]() |
장비명 | 주사투과전자현미경(Analytic STEM) |
모델명 | JEM-2100F | |
제조사 | Jeol | |
보유기관 | 한국나노기술원 나노공정본부 | |
연락처 | 031-546-6000 | |
장비활용분야 | 분석용 | |
![]() |
장비명 | 프로버쏘터(Prober & Sorter) |
모델명 | WMSS2000 | |
제조사 | Optosystem | |
보유기관 | 한국나노기술원 나노공정본부 | |
연락처 | 031-546-6000 | |
장비활용분야 | 분석용 | |
![]() |
장비명 | 전계방출주사전자현미경 III(FESEM Ⅲ) |
모델명 | S-4800 | |
제조사 | Hitachi | |
보유기관 | 한국나노기술원 나노공정본부 | |
연락처 | 031-546-6000 | |
장비활용분야 | 분석용 | |